* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ´Â º°µµ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
¼ö·®(°³) | 2,250 | 1,350 | 450 | 225 | 135 | 90 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 9,407 | 9,571 | 9,816 | 10,061 | 10,389 | 10,716 | 11,043 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 9,313 | 9,476 | 9,718 | 9,961 | 10,286 | 10,609 | 10,933 |
±¸¼º | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ | »ö»ó | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
¿ø»êÁö | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | 1¹Ú½º´ç | 1 |
T04
º°µµ ¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù
T718
º°µµ ¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù
T6060
º°µµ ¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù
T03